M |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | ||
無し (小型・原付) |
15 | 10 | 19 | 16 | 34 | 26 | |
普通二輪 | 13 | 免除 | 19 | 2 | 32 | 2 | |
![]() |
|||||||
A T 車 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | ||
無し (小型・原付) |
12 | 10 | 19 | 16 | 31 | 26 | |
普通二輪 | 10 | 免除 | 19 | 2 | 29 | 2 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
無し (小型・原付) |
18 | 10 | 23 | 17 | 41 | 27 |
普通二輪 | 16 | 0 | 23 | 3 | 39 | 3 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
大型一種 | 8 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 |
中型8t限定 | 8 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 |
普通一種MT | 8 | 7 | 13 | 12 | 21 | 19 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
中型8t限定 | 8 | 免除 | 12 | 免除 | 20 | 免除 |
中型一種 | 5 | 免除 | 9 | 免除 | 14 | 免除 |
普通一種MT | 12 | 免除 | 18 | 1 | 30 | 1 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
大型一種 | 8 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 |
中型8t限定 | 12 | 7 | 17 | 12 | 29 | 19 |
普通一種MT | 15 | 免除 | 14 | 免除 | 29 | 免除 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
無し (小型・原付 |
7 | 免除 | 8 | 1 | 15 | 1 |
普通二輪 | 5 | 免除 | / | / | 5 | 免除 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
大型・普通免許 | 3 | 免除 | 3 | 免除 | 6 | 免除 |
無し (小型・原付) |
6 | 免除 | 6 | 12 | 12 | 22 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
大型・普通免許 | 5 | 免除 | 7 | 免除 | 12 | 免除 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
大型・普通免許 | 9 | 免除 | 8 | 1 | 17 | 1 |
無し (小型・原付) |
9 | 10 | 10 | 16 | 19 | 26 |
所持免許 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | |||
技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | |
無し (小型・原付) |
16 | 10 | 20 | 16 | 36 | 26 |
普通二輪 | 5 | 免除 | 7 | 免除 | 12 | 免除 |
大型・普通免許 | 14 | 免除 | 17 | 1 | 31 | 1 |
※料金・教習時間などの詳細につきましては、メールまたは、お電話にてお問い合わせください。
※上記免許以外にも、身体に特徴をお持ちの方への教習も実施しております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
※運転免許証をお持ちでない方は、住民票1通(あなた様のみの住民票で本籍が記載されているもの)が必要になります。ご入校時にご持参ください。